Шовнарезчики ШН (Россия) | ||||||
Модель | ШН-300 | ШН-350 | ШН-400 | ШН-450 | ШН-600 | ШН-700 |
Диаметр диска, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 |
Глубина резания, мм | 90 | 115 | 120 | 145 | 220 | 270 |
Частота вращения диска, об/мин | 2800 | 1980 | ||||
Объем водяного бака, л | 10 | 20 | ||||
Двигатель | Honda GX200 / | Honda GX270 / | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX620 | |
Robin EX210 | Robin EX27 | |||||
Мощность, кВТ/л.с. | 4,8 / 6,5 | 6,6 / 9,0 | 9,6 / 13 | 9,6 / 13 | 14,7 / 20 | |
Габаритные размеры, мм | 1200/460/1100 | 1350/400/1150 | 1350/400/1150 | 1400/480/1100 | 1550/480/1080 | |
Масса, кг | 60 | 75 | 80 | 105 | 125 | |
Используется для нарезки температурных и технологических швов при строительстве и ямочном ремонте дорожного покрытия. ПРЕИМУЩЕСТВА ШВОНАРЕЗЧИКОВ ШН и ШНК Подвод воды к режущему диску производится через вал режущего диска и фланец В настоящее время существует 5 моделей швонарезчиков серии ШН. Швонарезчики комплектуются двигателями Honda GX200, GX270, GX390,GX620 и Robin EX210, EX270 в счет зависимости от модели. Несмотря на малый вес ( до 120 кг) и малогабаритность конструкции, обеспечивается большая производительность резания до 220мм при диске 600мм за номинальной частоте вращения и большому крутящему моменту |