КОМПРЕССОРЫ | |||||
Наименование | Модель | Мощность (кВт) | Производительность м куб/мин |
Масса (кг) |
Объем ресивера |
КОМПРЕССОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ 220В | |||||
МК-3 | 1,1 | 0,1 | 40 | 18л | |
К-12 | 2,2 | 0,16 | 90 | 60л | |
К-14 | 1,1х2 | 0,2 | 60 | 70л | |
КОМПРЕССОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ 380В | |||||
Компрессор | К-1 | 2,2 | 0,16 | 130 | 110л |
К-11 | 2,2 | 0,16 | 90 | 50л | |
С-412М | 2,2 | 0,16 | 72 | 10л | |
КМ-1-160 | 2,2 | 0,16 | 70 | 18л | |
К-23 | 3 | 0,25 | 100 | 60л | |
К-24 | 4 | 0,5 | 150 | 70л | |
К-25 | 4 | 0,5 | 200 | 150л | |
К-26 | 5,5 | 0,6 | 125 | 120л | |
К-5 | 5,5 | 0,63 | 250 | 70л | |
К-2 | 5,5 | 0,63 | 270 | 150л | |
К-31 | 11 | 1 | 360 | 200л | |
К-6 | 11 | 1 | 350 | 70л | |
КТ-16Э | 11 | 1,2 | 990 | 2х150л | |
КТ-16 | 1,2 | 990 | 2х150л | ||
ПКС-3,5 | 30 | 3,5 | 670 | 130л | |
ПКС-5,25 | 37 | 5,25 | 1250 | 130л | |
КОМПРЕССОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, СТАЦИОНАРНЫЕ 380В | |||||
КВ-7 | 2,2 | 0,16 | 110 | 110л | |
К-22 | 7,5 | 0,5 | 350 | 250л | |
С-415М | 5,5 | 0,63 | 330 | 250л | |
С-415М-1 | 5,5 | 0,63 | 430 | 500л | |
КВ-15 | 5,5 | 0,63 | 350 | 300л | |
К-20 | 7,5 х 2 | 1 | 620 | 500л | |
С-416М | 11 | 1 | 480 | 500л | |
С-416М-1 | 11 | 1 | 370 | 250л | |
К-33Ф | 7,5+11 | 0,9 | 750 | 250л | |
К-30 | 5,5 х 2 | 1,3 | 600 | 500л | |
К-3 | 11 х 2 | 2 | 710 | 500л | |
ПКС-3,5 | 22,75 | 3,5 | 670 | 160л | |
ПКС-5,25 | 37 | 5,25 | 930 | 130л | |
ПКС-10,5АМ | 37х2 | 10,5 | 1300 | 100л | |
КОМПРЕССОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ | |||||
Компрессор | ПКСД-3,5Д | 22,75 | 3,5 | 1420 | 130л |
ПКСД-5,25Д | 33 | 5,25 | 1690 | 150л | |
КД-8 | 5,5 бензин | 0,5 | 260 | 190л | |
Фильтрационный модуль | |||||
Наименование | Модель | Производ-ть | Вес (кг) | Примечание | |
Фильтрационный модуль | ФМ-40/10 | 0,67л/мин | 20 | 10 атм | |
Фильтрационный модуль | ФМ-60/16 | 1200л/мин | 21 | 16 атм | |
Фильтрационный модуль | ФМ-60/25 | 1500л/мин | 24 | 25 атм | |
Фильтрационный модуль | ФМ-180/10 | 3000л/мин | 49 | 10 атм | |
Фильтрационный модуль | ФМ-300/10 | 5000л/мин | 55 | 10 атм | |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОМПРЕССОРАМ | |||||
Наименование | Модель | Производительность м куб/мин |
Масса (кг) |
Объем ресивера |
|
Компрессорная головка | ПК-3,5А | 3,5 | 215 | ||
ПК-5,25А | 5,25 | 250 | |||
С-412М | 160л/мин | 26 | |||
С-415М | 630л/мин | 125 | |||
С-416М | 1000л/мин | 150 | |||
К-22 | 500л/мин | 135 | |||
К-24 | 500л/мин | 65 | |||
Ресивер | РВ250 (230) /10 | 150 | 250л 550х480х2200 | ||
РВ500 (430) /10 | 190 | 500л 700х620х2220 | |||
РВ250 (230) /16 | 250л | ||||
РВ500 (430) /16 | 500л | ||||
Набор ТО-1 | канистра 1л, BP, "Energol RC-100" | ||||
Набор ТО-10 | канистра 10л | ||||
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ABAC GROUP | |||||
Модель | Ресивер, л |
Производит., л/мин |
Давление, бар |
Мощн., кВт |
Напряж., В |
компрессоры безмаcляные коаксиальные ABAC | |||||
Pole Position OL 231 | 24 | 230 | 8 | 1,5 | 220 |
Montecarlo OL231 | 50 | 230 | 8 | 1,5 | 220 |
компрессоры маcляные коаксиальные ABAC | |||||
Pole Position 241 | 24 | 240 | 8 | 1,5 | 220 |
Pole Position 310 | 24 | 310 | 8 | 2,2 | 220 |
Montecarlo 241 | 50 | 240 | 8 | 1,5 | 220 |
Montecarlo 310 | 50 | 310 | 8 | 2,2 | 220 |
компрессоры маcляные с ременным приводом серии ABAC ECO | |||||
B 2800В / 50CM 3 | 50 | 320 | 9 | 2,2 | 220 |
B 2800В / 100CM 3 | 100 | 320 | 9 | 2,2 | 220 |
B 3800В / 100CТ 4 | 100 | 476 | 9 | 3 | 380 |
компрессоры маcляные с ременным приводом с катушкой и резиновым шлангом 5 м. ABAC | |||||
B 2800В / 50 PLUS CM 3 | 50 | 320 | 9 | 2,2 | 220 |
B 2800В / 100 PLUS CM 3 | 100 | 320 | 9 | 2,2 | 220 |
B 3800В / 100 PLUS CТ 4 | 100 | 476 | 9 | 3 | 380 |
компрессоры маcляные с ременным приводом ABAC | |||||
B 3800В / 200 CТ 4 | 200 | 476 | 9 | 3 | 380 |
B 4900 / 200 CT 4 | 200 | 514 | 11 | 3 | 380 |
B 5900B / 270 CT 5,5 | 270 | 653 | 11 | 4 | 380 |
B 6000 / 270 CT 7,5 | 270 | 827 | 11 | 5,5 | 380 |
B 7000 / 270 FT 10 | 270 | 1210 | 11 | 7,5 | 380 |
B 7000 / 500 FT 10 | 500 | 1210 | 11 | 7,5 | 380 |
B 6000 / 500 T | 500 | 1654 | 11 | 7,5 | 380 |
B 7000 / 500 T 7,5 NEW | 500 | 2056 | 11 | 5,5 | 380 |
компрессоры маcляные вертикальные с ременным приводом ABAC | |||||
В 6000/270V7,5HP | 270 | 827 | 11 | 5,5 | 380 |