Атмос | ||||||
Наименование | Производительность | Давление,атм. | Тип двигателя | Расход топлива, л. | Габариты,м | вес, кг |
PD-15 шасси | 2м/3мин | 7 | Vanguard 850D (B&S) | 1,8-4,1 | 2,68*1,23*1,2 | 495 |
PD-15 салазки | Vanguard 850D (B&S) | 1,5*1,0*0,8 | 390 | |||
PDP-15 шасси | Perkins 403-C07 | 2,68*1,23*1,2 | 495 | |||
PDP-15 салазки | Perkins 403-C07 | 1,5*1,0*0,8 | 390 | |||
PD-20 шасси | 3м/3 мин | 7 | Vanguard 950D (B&S) | 2,6-5,9 | 3,15*1,3*1,29 | 690 |
PD-20 салазки | Vanguard 950D (B&S) | 1,6*1,0*0,8 | 550 | |||
PDP-20 шасси | Perkins 403-C11 | 3,15*1,3*1,29 | 690 | |||
PDP-20 салазки | Perkins 403-C11 | 1,6*1,0*0,8 | 550 | |||
PTP-28 шасси | 4,8/3,2 м3мин | 4,8/3,2 | Perkins 404-C22 | 4,3-9,5 | 3,35*1,48*1,22 | 900* |
PTP-28 шасси | Perkins 404-C22 | 3,7*1,48*1.22 | 900** | |||
PTP-28 салазки | Perkins 404-C22 | 1.8*1,0*1,0 | 800 | |||
PD-51 шасси | 5м/3мин | 7 | Cummins A2300 | 4,4-9,8 | 3,52*1,49*1,3 | 1000 |
PD-51 салазки | Cummins A2300 | 1,75*1,05*1,00 | 850 | |||
PD-71 шасси | 7,6м/3мин | 7 | DeutzBF4M2011 | 6,5-17 | 3,7*1,58*1,4 | 1300 |
PD-71 салазки | DeutzBF4M2012 | 2,0*1,1*1,0 | 1100 | |||
PD-90 шасси | 11,6/10/9м/3мин | 7/10/12 | Perkins 1104С-44TA | 12,5-22 | 4,0*1,96*1,9 | 2100 |
PD-90 салазки | Perkins 1104С-44TA | 2,9/1,36/1,8 | 1900 | |||
* изменяемая высота буксира | ||||||
** не изменяемая высота буксира |