ВЫШКИ-ТУРЫ ВТ-200Б
Наименование Модель Н общая (м) Н раб. пл. (м) Вес (кг) Примечание
Вышка-тура  ВТ-200Б 4,2 3,1 145 рабочая/пл. 2х1,2м; 
02.gif 5,3 4,2 171
6,2 5,1 203
7,3 6,2 229
8,2 7,1 241
9,3 8,2 267
10,2 9,1 278
11,3 10,2 304
12,2 11,1 315
13,3 12,2 341
14,2 13,1 352
15,3 14,2 378
16,2 15,1 390
17,3 16,2 415
18,2 17,1 426
19,3 18,2 452
20,2 19,1 463
21,3 20,2 490
ВЫШКИ-ТУРЫ  " МЕГА"
Наименование Модель Н общая (м) Н раб. пл. (м) Вес (кг) Примечание
Вышка-тура  МЕГА  1 2,6 1,6 72 рабочая/пл. 0,7х1,6м; 
03.gif   3,8 2,8 92 г/п 400 кг
  5,0 4,0 112 без  стабилизаторов
  6,2 5,2 146 со стабилизаторами
  7,4 6,4 166
  8,6 7,6 186
  Комплект опор(4шт)    
Модель Н общая (м) Н раб. пл. (м) Вес (кг) Примечание
МЕГА  2 2,8 1,8 87 рабочая площадка 1,0х2,0
  4 3 111 г/п 400 кг
5,2 4,2 133 без  стабилизаторов
6,4 5,4 155  
7,6 6,6 192 со стабилизаторами
8,8 7,8 214  
10 9 236 г/п 400кг
11,2 10,2 258  
12,4 11,4 280  
13,6 12,6 303  
14,8 13,8 325  
16 15 347  
17,2 16,2 369  
18,4 17,4 391  
19,6 18,6 414  
20,8 19,8 436  
  Модель Н общая (м) Н раб. пл. (м) Вес (кг) Примечание
  МЕГА  3 2,8 1,8 125 рабочая площадка 2,0х2,0
4 3 155 г/п 400кг
5,2 4,2 185 без  стабилизаторов
6,4 5,4 215  
7,6 6,6 245 со стабилизаторами
8,8 7,8 275  
10 9 305 г/п 400кг
11,2 10,2 335  
12,4 11,4 365  
13,6 12,6 395  
14,8 13,8 425  
16 15 455  
17,2 16,2 485  
18,4 17,4 515  
19,6 18,6 545  
20,8 19,8 575  
Комплект опор(4шт) 14,2  
Рядовая секция  30  
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
Наименование Модель  S (м кв) Диам. труб Примечание
ЛЕСА ЛСПР-200 ЛСПР-200 6 (2х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
приставные рамные леса ЛСПР-200 12 (4х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
  ЛСПР-200 12 (2х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 18 (6х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 18 (2х9) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 24 (4х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 24 (8х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 24 (2х12) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 28 (2х24) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 30 (10х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 30 (2х15) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 36 (6х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 36 (4х9) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 36 (12х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 36 (2х18) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 42 (14х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 42 (2х21) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 48 (16х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 48 (8х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 48 (4х12) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 54 (6х9) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПР-200 54 (18х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
шаг яруса 2м рама:1000х2070;9,7кг Рама проходная(20м)
шаг вдоль стены - 3м рама с лест.: 1,0мх2,07м;11,7кг Рама с лестницей (20м)
ширина яруса - 0,95м связь 3,05м; 2,64кг Связь горизонтальная (20м)
нагрузка 200кгс/м.кв диагональ:3,3м;5,6кг Связь диагональная(20м)
  башмак 0,3кг Башмак
  пробка,анкер - 1кг Пробка,анкер
ЛЕСА ЛРС-60 "МЕГА" ЛРС-60 6 (2х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
приставные рамные леса ЛРС-60 12 (4х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
высотой до 60м ЛРС-60 12 (2х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
  ЛРС-60 18 (6х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 18 (2х9) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 24 (4х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 24 (8х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 24 (2х12) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 28 (2х24) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 30 (10х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 30 (2х15) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 36 (6х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 36 (4х9) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 36 (12х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 36 (2х18) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 42 (14х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 42 (2х21) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 48 (16х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 48 (8х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 48 (4х12) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 54 (6х9) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-60 54 (18х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
шаг яруса 2м рама:1000х2000;12,4кг Рама проходная (60м)
шаг вдоль стены - 3м рама с лест.: 1,0мх2,00м;14,4кг Рама с лестницей(60м)
ширина яруса - 1,0м связь 3,05м; 2,16кг Связь горизонтальная(60м)
нагрузка 200кгс/м.кв диагональ:3,3м;4,67кг Связь диагональная(60м)
  башмак 0,28кг Башмак
  пробка,анкер - 0,42кг Пробка,анкер
ЛЕСА ЛРС-60 "МЕГА" ЛРС-40 6 (2х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
приставные рамные леса ЛРС-40 12 (4х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
высотой до 40м ЛРС-40 12 (2х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
  ЛРС-40 18 (6х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 18 (2х9) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 24 (4х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 24 (8х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 24 (2х12) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 28 (2х24) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 30 (10х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 30 (2х15) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 36 (6х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 36 (4х9) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 36 (12х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 36 (2х18) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 42 (14х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 42 (2х21) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 48 (16х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 48 (8х6) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 48 (4х12) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 54 (6х9) d=42мм HхLхB 2х3х1м
ЛРС-40 54 (18х3) d=42мм HхLхB 2х3х1м
шаг яруса 2м рама:1000х2000;12,0кг Рама проходная (40м)
шаг вдоль стены - 3м рама с лест.: 1,0мх2,00м;14,4кг Рама с лестницей (40м)
ширина яруса - 1,0м связь 3,05м; 2,16кг Связь горизонтальная (40м)
нагрузка 200кгс/м.кв диагональ:3,3м;4,67кг Связь диагональная (40м)
  башмак 0,28кг Башмак
  пробка,анкер - 0,42кг Пробка,анкер
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОМУТОВЫЕ
Наименование Модель  S (м кв) Диам. труб Примечание
Хомут поворотный     d=48мм  
Хомут глухой     d=48мм  
ЛЕСА ЛСПХ-40 ЛСПХ-40 6 (2х3) d=48мм HхLхB 2х3х1м
хомутовые ЛСПХ-40 12 (4х3) d=48мм HхLхB 2х3х1м
высотой до 40м ЛСПХ-40 12 (2х6) d=48мм HхLхB 2х3х1м
  ЛСПХ-40 18 (6х3) d=48мм HхLхB 2х3х1м
  ЛСПХ-40 18 (2х9) d=48мм HхLхB 2х3х1м
шаг яруса 2,0м ЛСПХ-40 24 (4х6) d=48мм HхLхB 2х3х1м
шаг вдоль стены - 2,5м ЛСПХ-40 24 (8х3) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ширина яруса - 1,25м ЛСПХ-40 24 (2х12) d=48мм HхLхB 2х3х1м
нагрузка 200кгс/м.кв ЛСПХ-40 28 (2х24) d=48мм HхLхB 2х3х1м
  ЛСПХ-40 30 (10х3) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 30 (2х15) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 36 (6х6) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 36 (4х9) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 36 (12х3) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 36 (2х18) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 42 (14х3) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 42 (2х21) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 48 (16х3) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 48 (8х6) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 48 (4х12) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 54 (6х9) d=48мм HхLхB 2х3х1м
ЛСПХ-40 54 (18х3) d=48мм HхLхB 2х3х1м
Длина  наибольшего элемента  5,2м Связь 5,2 м
Связь 3,6 м
Стойка 4,0 м
Полустойка 2,0 м
Поперечина 2,0 м
Башмак
Пробка
Лестница
Хомут глухой
Хомут поворотный
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ Э-507 для каменной кладки
Наименование Модель  S (м кв) Диам. труб Примечание
  Э-507      
  Э-507     срок изготовления 7 -10 дней!!
  Э-507      
  Э-507      
  Э-507      
  Э-507      
  Э-507      
ПОДМОСТИ ИНВЕНТАРНЫЕ  ДЛЯ  КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
Наименование Нагрузка   Уровень настила Вес,кг Примечание
ПКК-1М 400 кг/м.кв   0,9м/1,8м 245/525 5,5/1,75/2,4м
ПКК-1 400/340/280/220 кгс/м.кв 1м/2м 550/800 5,3/2,3/1,01м
МУСОРОСПУСК
Наименование Примечание
Секция мусороспуска предельная нагрузка цепи-1000кг/цепь Предельная высота - 60м
Рама крепления к опоре Общая длина /рабочая длина - 1,1м/0,85м толщина стенки -5 -7,5мм
Загрузочная воронка  диаметр внутрен./наружний  - 380/620мм